STT | Vị trí (đường) | Hiện trạng | Diện tích | Giá thuê (triệu/tháng) |
1 | Trần Phú | Nhà 2 tầng thông suốt | 70 m2 (4m x 17,5m) | 15 |
2 | Nguyễn Thị Minh Khai | Nhà cấp 4 | 70 m2 (5m x 14m) | 17 |
3 | Tháp Bà | Mặt bằng thông suốt | 75 m2 (6m x 12,5m) | 15 |
4 | Bùi Thị Xuân | Nhà cấp 4 (1 trệt 1 lửng) | 70 m2 (3.5m x 20m) | 12 |
5 | Phong Châu | Mặt bằng thông suốt | 150 m2 (ngang 8m) | 15 |
6 | Hồ Xuân Hương | Mặt bằng thông suốt + gác lửng | 100 m2 (5m x 20m) | 15 |
7 | Trần Nhật Duật | Nhà 3 tầng | 75 m2 (ngang 5m) | 20 |
8 | Trần Nhật Duật | Mặt bằng thông suốt | 110 m2 (ngang 5m) | 25 |
9 | Hồng Bàng | Nhà 4 tầng mới | 50 m2 (5m x 10m) | 25 |
10 | Lê Quý Đôn | Mặt bằng thông suốt | 102 m2 (8,5m x 12m) | 20 |
11 | Bạch Đằng | Nhà 3 tầng | 100 m2 (5m x 20m) | 20 |
12 | Bạch Đằng | Nhà 3 tầng mới xây | 40 m2 (ngang 4m) | 15 |
12A | Phù Đổng | Nhà 2 tầng | 50 m2 (ngang 4,5m) | 15 |
14 | Nguyễn Trãi | Nhà 3 tầng mới, tầng trệt xuyên suốt | 120 m2 (ngang 5m, nở hậu) | 40 |
15 | Tố Hữu | Shophouse đã hoàn thiện mới tinh | 164 m2 (ngang 5,5m) | 25 |
16 | Hoàng Văn Thụ | Mặt bằng thông suốt, mới | 20 m2 (ngang 8m) | 12 |
17 | Đường 19/5 Vĩnh Điềm Trung | Shophouse, vỉa hè cực rộng 9m | 120 m2 (ngang 6m) | 22 |
18 | Đường 2/4 | Nhà 4 tầng mới, đẹp | 96 m2 (ngang 3,6m, nở hậu) | 20 |
19 | Đường 23/10 | Nhà 5 tầng mới, đẹp, thông suốt. | 100 m2 (5m x 20m) | 25 |
20 | Nguyễn Chánh | Nhà 3 tầng | 75 m2 (ngang 4,5m) | 25 |
21 | Nguyễn Thị Minh Khai, gần biển, khu phố Tây | Nhà 3 tầng, tầng trệt thông suốt | 32 m2 (4m x 8m) | 35 |
22 | Trần Phú | 2 căn nhà gộp lại (căn 2 tầng + căn 3 tầng) | 140 m2 (ngang 8m) | 40 |
23 | Nguyễn Thị Minh Khai (đối diện khách sạn Virgo) | Mặt bằng thông suốt | 70 m2 (ngang 4,5m) | 50 |
24 | Tô Hiến Thành | Nhà 3 tầng | 94 m2 (ngang 4,5, nở hậu 6m) | 50 |
25 | Tô Hiến Thành | Nhà 2 tầng | 120 m2 (ngang 7m) | 45 |
26 | Tô Hiến Thành | Nhà 4 tầng | 60 m2 (ngang 4,5m) | 50 |
27 | Hùng Vương | Shophouse Panorama | 173 m2 (ngang 8m) | 80 |
28 | Căn Góc đường Đống Đa | Nhà 3 tầng đẹp ôm góc ngã tư | 60 m2 (ngang 15m) | 50 |
29 | Đường 19/5 Vĩnh Điềm Trung | Shophouse, vỉa hè cực rộng 9m | 90 m2 (ngang 6m) | 22 |
30 | Hùng Vương | Nhà 3 tầng, tầng trệt thông suốt | 70 m2 (3.5m x 20m) | 50 |
31 | Thống Nhất | Mặt bằng thông suốt | 192 m2 (ngang 6m) | 45 |
32 | Thống Nhất | Nhà 6 tầng, có thang máy | 100 m2 (5m x 20m) | 50 |
33 | Quang Trung | Nhà 3 tầng | 50 m2 (5m x 10m) | 35 |
34 | Lê Thánh Tôn, gần vincom | Nhà 2 tầng đẹp | 100 m2 (ngang 8m) | 50 |
35 | Bùi Thị Xuân | Nhà 2 tầng thông suốt + tầng hầm | 560 m2 (ngang 12m) | 40 |
36 | Quang Trung | Nhà 4 tầng mới, đẹp | 80 m2 (ngang 4,5m) | 45 |
Danh sách mặt bằng, nhà cho thuê ở Nha Trang giá rẻ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Danh sách mặt bằng, nhà cho thuê ở Nha Trang giá rẻ”